柳州產(chǎn)品展示
柳州熱電偶
- 柳州鉑銠熱電偶
- 柳州耐磨熱電偶
- 柳州防腐熱電偶
- 柳州鎧裝熱電偶
- 柳州K型熱電偶
- 柳州直角熱電偶
- 柳州手柄熱電偶
- 柳州防/隔爆熱電偶
- 柳州快速熱電偶
- 柳州鎢錸熱電偶
- 柳州一體化熱電偶
- 柳州裝配式熱電偶
- 柳州銅/鋁廠專用熱電偶
- 柳州鹽浴爐專用熱電偶
- 柳州石油化工專用熱電偶
- 柳州鋼鐵冶金行業(yè)專用熱電偶
- 柳州化工行業(yè)專用熱電偶
- 柳州電站專用熱電偶
- 柳州特殊用途類熱電偶
- 柳州小體、軟體熱電偶
柳州熱電阻
柳州補(bǔ)償導(dǎo)線
柳州高溫電線
- 柳州云母繞包耐火高溫線(500℃-1000℃)
- 柳州電機(jī)引出線(-60℃-200℃)
- 柳州電磁加熱線圈導(dǎo)線(0℃-1000℃)
- 柳州硅橡膠絕緣高溫線(-60℃-200℃)
- 柳州硅膠絕緣編織高溫線(-60°-300°)
- 柳州高溫高壓線(-60°-200°)
- 柳州鐵氟龍絕緣高溫線(-80°-250°)
- 柳州臘克線(-60°-105°)
- 柳州高溫電線電纜(-60°-500°)
- 柳州耐火導(dǎo)線(200℃-1000℃)
柳州發(fā)熱線/電熱線
- 柳州硅膠電熱線
- 柳州鐵氟龍電熱線
- 柳州玻璃纖維電熱線
- 柳州碳纖維電熱線
- 柳州鎳銅低溫發(fā)熱線
- 柳州鎳鉻高溫電熱線
- 柳州螺旋發(fā)熱線
- 柳州多股絞線發(fā)熱線
- 柳州單股單線發(fā)熱線
- 柳州低溫發(fā)熱線0-20℃
- 柳州中溫發(fā)熱線40-70℃
柳州加熱帶
- 柳州自控溫電熱帶
- 柳州恒功率電熱帶
- 柳州硅橡膠電熱帶
- 柳州玻璃纖維電熱帶
- 柳州履帶式陶瓷加熱帶
- 柳州電熱板
- 柳州供暖發(fā)熱電纜系列
- 柳州礦物絕緣(MI)加熱電纜
- 柳州發(fā)熱地席
- 柳州CEMS采樣伴熱復(fù)合管
- 柳州專用電氣控制系統(tǒng)
- 柳州電伴熱專用配件
- 柳州電伴熱安裝輔材
柳州電熱管
- 柳州單頭電加熱管
- 柳州U(異)型電加熱管
- 柳州扁形電加熱管
- 柳州翅片式(散熱片式)電加熱管
- 柳州法蘭電加熱管
- 柳州MI鎧裝電加熱管
- 柳州自動(dòng)控制應(yīng)用電加熱管
- 柳州空氣干燒電加熱管
- 柳州液體電加熱管
- 柳州耐酸耐腐蝕電加熱管
- 柳州輻射電加熱管
- 柳州不銹鋼電加熱管
- 柳州鐵氟龍電加熱管
- 柳州鈦電加熱管
- 柳州石英電加熱管
- 柳州磨具電加熱管
- 柳州電鍍?cè)O(shè)備電加熱管
- 柳州無(wú)煙燒烤爐電加熱管
- 柳州棉花烘干風(fēng)道電加熱器
- 柳州熱彎?rùn)C(jī)電加熱管
- 柳州開(kāi)水器電加熱管
- 柳州熱流道電熱管
- 柳州管道電加熱器
- 柳州風(fēng)道電加熱器
- 柳州防爆電加熱器
- 柳州PTC發(fā)熱器
柳州電熱絲
柳州變送器
柳州溫度儀表
柳州無(wú)紙記錄儀
柳州紅外測(cè)溫儀
柳州高純貴金屬
聯(lián)系我們
Q Q:2355705867
電 話:13952617871
舉報(bào)投訴:13801479365
地 址:上海市金山區(qū)漕涇鎮(zhèn)亭衛(wèi)公路3688號(hào)
柳州硅橡膠耐高溫電線電纜
產(chǎn)品編號(hào):HY001
產(chǎn)品名稱:硅橡膠耐高溫電線電纜
規(guī) 格:見(jiàn)下方詳情
產(chǎn)品備注:定制產(chǎn)品合同另外說(shuō)明
產(chǎn)品類別:電線電纜
用 途:
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設(shè)用動(dòng)力傳輸線或移動(dòng)電器用連接電纜,產(chǎn)品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結(jié)構(gòu)柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長(zhǎng),廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業(yè)。 廣泛應(yīng)用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀器儀表、變壓器及電機(jī)引線。
標(biāo) 準(zhǔn):
UL758 UL1581 UL VW-1
特 性:
額定電壓:300V
測(cè)試電壓:1500V
額定溫度:-60~+200℃
交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃
電纜允許彎曲半徑:電纜最小為電纜外徑的10倍
基本型號(hào)及名稱:
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
YGC | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套電力電纜 |
YGCR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套移動(dòng)用電力軟電纜 |
YGCP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅編織屏蔽電力電纜 |
YGC22 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 |
JGG | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套安裝線 |
JGGR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套移動(dòng)用安裝軟線 |
JGGP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅編織屏蔽安裝線 |
JHXG | 硅橡膠絕緣電機(jī)引接線 |
備注:阻燃型硅橡膠電纜型號(hào)前加ZR,導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
主要技術(shù)指標(biāo):
1.成品電纜導(dǎo)體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表1和表2。
2.20℃時(shí)絕緣電阻不小于100MΩ/KM
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù):
3*120+1*70
線芯*標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)*直徑) (B/R) mm | 電纜最大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | |
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | |
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | |
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | |
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 | |
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 | |
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 | |
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 | |
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 | |
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 | |
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 | |
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 | |
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | |
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 | |
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 | |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
- 上一個(gè):柳州硅橡膠高溫電纜線YGCP
- 下一個(gè):柳州氟塑料高溫電纜