龍?zhí)懂a(chǎn)品展示
龍?zhí)稛犭娕?/a>
- 龍?zhí)躲K銠熱電偶
- 龍?zhí)赌湍犭娕?/a>
- 龍?zhí)斗栏療犭娕?/a>
- 龍?zhí)舵z裝熱電偶
- 龍?zhí)禟型熱電偶
- 龍?zhí)吨苯菬犭娕?/a>
- 龍?zhí)妒直鸁犭娕?/a>
- 龍?zhí)斗?隔爆熱電偶
- 龍?zhí)犊焖贌犭娕?/a>
- 龍?zhí)舵u錸熱電偶
- 龍?zhí)兑惑w化熱電偶
- 龍?zhí)堆b配式熱電偶
- 龍?zhí)躲~/鋁廠專用熱電偶
- 龍?zhí)尔}浴爐專用熱電偶
- 龍?zhí)妒突S脽犭娕?/a>
- 龍?zhí)朵撹F冶金行業(yè)專用熱電偶
- 龍?zhí)痘ば袠I(yè)專用熱電偶
- 龍?zhí)峨娬緦S脽犭娕?/a>
- 龍?zhí)短厥庥猛绢悷犭娕?/a>
- 龍?zhí)缎◇w、軟體熱電偶
龍?zhí)稛犭娮?/a>
- 龍?zhí)躲K電阻元件
- 龍?zhí)堆b配式熱電阻
- 龍?zhí)舵z裝熱電阻
- 龍?zhí)斗辣瑹犭娮?/a>
- 龍?zhí)赌湍犭娮?/a>
- 龍?zhí)斗栏療犭娮?/a>
- 龍?zhí)缎◇w、軟體熱電阻
- 龍?zhí)稜t頂/爐壁熱電阻
- 龍?zhí)遁S承熱電阻
- 龍?zhí)峨娬緹犭娮?/a>
龍?zhí)堆a償導線
龍?zhí)陡邷仉娋€
- 龍?zhí)对颇咐@包耐火高溫線(500℃-1000℃)
- 龍?zhí)峨姍C引出線(-60℃-200℃)
- 龍?zhí)峨姶偶訜峋€圈導線(0℃-1000℃)
- 龍?zhí)豆柘鹉z絕緣高溫線(-60℃-200℃)
- 龍?zhí)豆枘z絕緣編織高溫線(-60°-300°)
- 龍?zhí)陡邷馗邏壕€(-60°-200°)
- 龍?zhí)惰F氟龍絕緣高溫線(-80°-250°)
- 龍?zhí)杜D克線(-60°-105°)
- 龍?zhí)陡邷仉娋€電纜(-60°-500°)
- 龍?zhí)赌突饘Ь€(200℃-1000℃)
龍?zhí)栋l(fā)熱線/電熱線
- 龍?zhí)豆枘z電熱線
- 龍?zhí)惰F氟龍電熱線
- 龍?zhí)恫AЮw維電熱線
- 龍?zhí)短祭w維電熱線
- 龍?zhí)舵囥~低溫發(fā)熱線
- 龍?zhí)舵囥t高溫電熱線
- 龍?zhí)堵菪l(fā)熱線
- 龍?zhí)抖喙山g線發(fā)熱線
- 龍?zhí)秵喂蓡尉€發(fā)熱線
- 龍?zhí)兜蜏匕l(fā)熱線0-20℃
- 龍?zhí)吨袦匕l(fā)熱線40-70℃
龍?zhí)都訜釒?/a>
- 龍?zhí)蹲钥販仉姛釒?/a>
- 龍?zhí)逗愎β孰姛釒?/a>
- 龍?zhí)豆柘鹉z電熱帶
- 龍?zhí)恫AЮw維電熱帶
- 龍?zhí)堵膸教沾杉訜釒?/a>
- 龍?zhí)峨姛岚?/a>
- 龍?zhí)豆┡l(fā)熱電纜系列
- 龍?zhí)兜V物絕緣(MI)加熱電纜
- 龍?zhí)栋l(fā)熱地席
- 龍?zhí)禖EMS采樣伴熱復合管
- 龍?zhí)秾S秒姎饪刂葡到y(tǒng)
- 龍?zhí)峨姲闊釋S门浼?/a>
- 龍?zhí)峨姲闊岚惭b輔材
龍?zhí)峨姛峁?/a>
- 龍?zhí)秵晤^電加熱管
- 龍?zhí)禪(異)型電加熱管
- 龍?zhí)侗庑坞娂訜峁?/a>
- 龍?zhí)冻崞剑ㄉ崞剑╇娂訜峁?/a>
- 龍?zhí)斗ㄌm電加熱管
- 龍?zhí)禡I鎧裝電加熱管
- 龍?zhí)蹲詣涌刂茟秒娂訜峁?/a>
- 龍?zhí)犊諝飧蔁娂訜峁?/a>
- 龍?zhí)兑后w電加熱管
- 龍?zhí)赌退崮透g電加熱管
- 龍?zhí)遁椛潆娂訜峁?/a>
- 龍?zhí)恫讳P鋼電加熱管
- 龍?zhí)惰F氟龍電加熱管
- 龍?zhí)垛侂娂訜峁?/a>
- 龍?zhí)妒㈦娂訜峁?/a>
- 龍?zhí)赌ゾ唠娂訜峁?/a>
- 龍?zhí)峨婂冊O備電加熱管
- 龍?zhí)稛o煙燒烤爐電加熱管
- 龍?zhí)睹藁ê娓娠L道電加熱器
- 龍?zhí)稛釓潤C電加熱管
- 龍?zhí)堕_水器電加熱管
- 龍?zhí)稛崃鞯离姛峁?/a>
- 龍?zhí)豆艿离娂訜崞?/a>
- 龍?zhí)讹L道電加熱器
- 龍?zhí)斗辣娂訜崞?/a>
- 龍?zhí)禤TC發(fā)熱器
龍?zhí)峨姛峤z
- 龍?zhí)舵囥t合金
- 龍?zhí)惰F鉻鋁合金
- 龍?zhí)逗辖鸨鈳?/a>
- 龍?zhí)犊点~、錳銅絲
- 龍?zhí)都冩嚱z、帶
- 龍?zhí)陡邷仉姞t絲
- 龍?zhí)犊ì斀z
- 龍?zhí)遁斔途W(wǎng)帶
龍?zhí)蹲兯推?/a>
龍?zhí)稖囟葍x表
龍?zhí)稛o紙記錄儀
龍?zhí)都t外測溫儀
龍?zhí)陡呒冑F金屬
聯(lián)系我們
Q Q:2355705867
電 話:13952617871
舉報投訴:13801479365
地 址:上海市金山區(qū)漕涇鎮(zhèn)亭衛(wèi)公路3688號
龍?zhí)豆柘鹉z耐高溫電線電纜
產(chǎn)品編號:HY001
產(chǎn)品名稱:硅橡膠耐高溫電線電纜
規(guī) 格:見下方詳情
產(chǎn)品備注:定制產(chǎn)品合同另外說明
產(chǎn)品類別:電線電纜
用 途:
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設用動力傳輸線或移動電器用連接電纜,產(chǎn)品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結構柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業(yè)。 廣泛應用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀器儀表、變壓器及電機引線。
標 準:
UL758 UL1581 UL VW-1
特 性:
額定電壓:300V
測試電壓:1500V
額定溫度:-60~+200℃
交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
電纜安裝敷設溫度應不低于-25℃
電纜允許彎曲半徑:電纜最小為電纜外徑的10倍
基本型號及名稱:
型號 | 產(chǎn)品名稱 |
YGC | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套電力電纜 |
YGCR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套移動用電力軟電纜 |
YGCP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編織屏蔽電力電纜 |
YGC22 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝電力電纜 |
JGG | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套安裝線 |
JGGR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套移動用安裝軟線 |
JGGP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編織屏蔽安裝線 |
JHXG | 硅橡膠絕緣電機引接線 |
備注:阻燃型硅橡膠電纜型號前加ZR,導體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
主要技術指標:
1.成品電纜導體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表1和表2。
2.20℃時絕緣電阻不小于100MΩ/KM
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。
基本電纜規(guī)格及結構參數(shù):
3*120+1*70
線芯*標稱截面(mm2) | 導體結構 (根數(shù)*直徑) (B/R) mm | 電纜最大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | |
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | |
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | |
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | |
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 | |
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 | |
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 | |
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 | |
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 | |
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 | |
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 | |
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 | |
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | |
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 | |
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 | |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
- 上一個:龍?zhí)豆柘鹉z高溫電纜線YGCP
- 下一個:龍?zhí)斗芰细邷仉娎|